
场景展示
Display



产品特点
Product Features
专业全光谱珊瑚养殖,海水鱼、淡水鱼,雨林植物水母灯光配比
Professional spectral coral breeding, Marine fish, freshwater fish,rainforest plants & jellyfish lighting ratio




针对微型缸各种生物提供灯光风轮环境
Provide light and wind wheel environment for all kinds of creatures in micro cylinder
多种颜色分布在不同通道中,同一通道多颜色混光,颜色均匀,更接近自然光,显色指数达到Ra92以上,对不同生物配置不同的色温,照度满足养殖和展示需求
防水等级IP65,防盐雾测试均通过,满足各大水族馆环境条件使用
Waterproof grade IP65, anti-salt spray test has passed, meet the major aquarium environmental conditions



基础参数和建议
Asta 20
Model/型号 | Asta 20 | ||
---|---|---|---|
Power Draw/功率 | 12~16w | ||
Dimension/尺寸 | 16颗灯珠COB/16pcs LEDs | ||
Cable length/线长 | 1.8m | ||
Color/光谱 | Full Spectrum/淡水光谱 7200K | Full Spectrum/海水光谱 12000K | |
Suitable Tank/适合鱼缸 | 20~45cm/8”~18”方缸、微型缸 | ||
Control/控制方式 | IR Remote/红外遥控器 | ||
Installation/安装方式 | Bendable Goose-neck/360度可调节鹅颈 | ||
Version/版本 | Saltwate海水/Freshwater淡水/Jellyfish水母 Rainforest/雨林 Amphibians reptiles/两爬类 Croal/珊瑚 |
Asta 120
Model/型号 | Asta 120 | ||
---|---|---|---|
Power Draw/功率 | 80w | ||
LED Source/光源 | COB 48 Cree LED,Full Spectrum/全光谱 | ||
Universal InputRange/通用输入范围 | 100-240VAC | ||
Suitable tank size/合适的水箱尺寸 | 50-70cm Aquarium tank | ||
Dimension/尺寸 | 3.86”(L)*4.4“(D)/9mm(L)*112mm(D) | ||
Control/控制方式 | IR Remote&Wi-Fi/红外遥控&Wi-Fi控制 | ||
Version/版本 | Saltwate海水/Freshwater淡水 Jellyfish/水母 Rainforest/雨林 Amphibians reptiles/两爬类 Croal/珊瑚 |
Asta 150
Model/型号 | Asta 150 | ||
---|---|---|---|
Power Draw/功率 | 150W | ||
LED Source/光源 | 24pcs LED/24颗CREE灯珠 | ||
Universal InputRange/通用输入范围 | 100-240VAC/48VDC | ||
Dimension/尺寸 | Length/长度:4.7”/120mm Diameter/直径:6:”/152mm | ||
Suitable tank size/合适的水箱尺寸 | 60~80cm(L)*60~80cm(W)tank 24”~31.5”(L)*24”~31.5”(W)tank | ||
Control/控制方式 | IR Remote&Wi-Fi/红外遥控&Wi-Fi控制 | ||
Version/版本 | Saltwate海水/Freshwater淡水 Jellyfish/水母 Rainforest雨林/Croal/珊瑚 |
分类 | 显色指数(Ra) | 色温(K) | 全光谱 | 必含微量光谱 (波段) | 控制方式 | 防水等级(IP) | 防腐要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20
系
列
针
对
不
同
生
物
建
议
达
到
的
重
要
参
数 | 小型 鱼池 (深 度< 2米) | >92 | 12000K-14000K | 是 | 450-470NM 510-550NM 620-660NM (有波峰) | 多路调光 | ≧IP65 | 中性盐雾10级 |
水生植物 (含海水) | >92 | 55000~8000K | 是 | 450-470NM 510-550NM 620-660NM (有波峰) | 多路调光 | ≧IP65 | 中性盐雾10级 | |
腔肠动物(水母) | 无 | 无 | 否 | 460-465NM 620-660NM 510-520NM (有波峰) | 编程多彩变换 | ≧IP6 | 中性盐雾10级 | |
珊瑚礁鱼类、远洋鱼、软体动物 | >90 | 10000-16000K | 是 | 380-410NM 450-470NM 510-550NM 620-660NM (有波峰) | 多路调光 | ≧IP6 | 中性盐雾10级 | |
两爬类 | >92 | 5500-8000K | 是 | 360-410NM 450-470NM 510-550NM 620-660NM 740-780NM (有波峰) | 多路调光 | ≧IP6 | 中性盐雾10级 |